カテゴリ:売買物件
- 価格
- 売地
- 坪単価
- 2.5万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 原ヶ平字山中
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 1936m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 菜園地に適 70坪より分割可 |
||
- 価格
- 1,000万円
- 売地
- 坪単価
- 4.55万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 小沢字山崎
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 727.32m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 980万円 (うち消費税0万円)
- 売地
- 坪単価
- 5.15万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 桔梗野二丁目
- 交通
バス(四中校前 停歩4分)
|
|
|
| 面積 | 土地 629.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 上下水道 |
||
- 価格
- 680万円 (うち消費税0万円)
- 売地
- 坪単価
- 5.48万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 石川字春仕内98-1
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 411m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道設備あり |
||
- 価格
- 1,500万円 (うち消費税0万円)
- 売地
- 坪単価
- 15万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 小人町
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 331.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 39 | ||
| 設備・条件 | 上下水道 都市ガス 流雪溝 |
||
- 価格
- 5,000万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 塩分町
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 昭和55年 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 328.72m² 土地 624.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 構造 地下部分 鉄骨造り 令和3年増改築 |
||
- 価格
- 4,980万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 早稲田四丁目
- 交通
バス(城東タウンプラザ前 停歩5分)
|
|
|
| 築年月 | 平成17年 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 302.05m² 土地 640.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 101 | ||
| 設備・条件 | 平成26年増築 |
||
- 価格
- 364万円
- 売地
- 坪単価
- 5万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 堀越字川合96-6
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 241m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 農地法の許可が必要となります |
||
- 価格
- 600万円 (うち消費税0万円)
- 売地
- 坪単価
- 13.36万円
|
|
- 所在地
- 青森県弘前市 御幸町
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 148.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
価格
面積













